Выберите дивизион

Таблица (PREMIER DIVISION)

# Команда М В Н П Г О
1 MegaCom 15 12 2 1 57 : 20 38
2 КАРПИНКА 15 12 1 2 64 : 36 37
3 Kerama Marazzi 15 10 4 1 57 : 38 34
4 CapStroy.kg 15 8 2 5 40 : 40 26
5 Kulikov team 15 7 3 5 35 : 31 24
6 Fanat.kg 15 8 0 7 35 : 36 24
7 Мега Мастер 15 7 2 6 50 : 51 23
8 ФК Куршаб 15 6 3 6 39 : 46 21
9 Кок Жар 15 6 2 7 44 : 41 20
10 Спартак KG 15 6 1 8 46 : 45 19
11 Бистом 15 6 1 8 42 : 46 19
12 Кыргыз Нур N-Group 15 4 3 8 51 : 51 15
13 Токмок Ийгилик 14 5 0 9 29 : 43 15
14 ФК07 15 4 0 11 26 : 40 12
15 ФК Луч 15 3 2 10 26 : 51 11
16 FC LUXSON 14 1 2 11 25 : 51 5

Результаты

Тур 15
Тур 14
Тур 13
Тур 12
Тур 11
Тур 10
Тур 9